Bunded Tanks are ideal for use in domestic, agricultural, commercial and industrial use where, in the event of a spillage, there could be significant consequences to the environment. Carbery Plastic Bunded Tanks can be used to store a variety of liquid products such as heating oils, diesel, chemicals, water, molasses and kerosene (BS2869).Other features of this range areā¦
Features
| BUNDED TANK CARBERY 1100RB - Carbery R Bund | CODE | BTGR1100R | |
|---|---|---|---|
![]() | CAPACITY | ||
| LITRES | GALLONS | ||
| 1170 | 257 | ||
| DIMENSIONS | |||
| MM | IN | ||
| LENGTH | 1940 | 77 | |
| WIDTH | 830 | 33 | |
| HEIGHT | 1390 | 55 | |
| CERTIFICATION | |||
| OFCERT 0654010601 EN13341 |
|||
| BUNDED TANK CARBERY 1350HB | CODE | BTGR1350H | |
|---|---|---|---|
| Specification & Certification | |||
![]() | CAPACITY | ||
| LITRES | GALLONS | ||
| 1396 | 307 | ||
| DIMENSIONS | |||
| MM | IN | ||
| LENGTH | 2020 | 80 | |
| WIDTH | 1270 | 50 | |
| HEIGHT | 1200 | 48 | |
| CERTIFICATION | |||
| OFCERT 0654070501 EN13341 |
|||
| BUNDED TANK CARBERY 2500HB - Jumbo Bund | CODE | BTGR2500H | |
|---|---|---|---|
![]() | CAPACITY | ||
| LITRES | GALLONS | ||
| 2335 | 514 | ||
| DIMENSIONS | |||
| MM | IN | ||
| LENGTH | 2400 | 95 | |
| WIDTH | 1700 | 67 | |
| HEIGHT | 1480 | 59 | |
| CERTIFICATION | |||
| OFCERT 0654070401 EN13341 |
|||
| BUNDED TANK CARBERY 2500VB | CODE | BTGR2500V | |
|---|---|---|---|
![]() | CAPACITY | ||
| LITRES | GALLONS | ||
| 2650 | 583 | ||
| DIMENSIONS | |||
| MM | IN | ||
| DIAMETER | 1870 | 74 | |
| HEIGHT | 1900 | 75 | |
| CERTIFICATION | |||
| OFCERT 0654090601 EN13341 |
|||
| BUNDED TANK CARBERY 6000VB - Jumbo Bund | CODE | BTGR6000V | |
|---|---|---|---|
![]() | CAPACITY | ||
| LITRES | GALLONS | ||
| 6140 | 1351 | ||
| DIMENSIONS | |||
| MM | IN | ||
| DIAMETER | 2400 | 95 | |
| HEIGHT | 2400 | 95 | |
| CERTIFICATION | |||
| EN13341 | |||






